tunnelapi · API
Кэширование
Чтение и запись кэша могут оплачиваться по-разному. Попадание в кэш зависит от модели, провайдера, префикса запроса и срока хранения; оно не гарантируется.
Не сравнивайте обычный вход с чтением кэша как один тариф. Для Claude различайте запись на 5 минут и 1 час; проверяйте пороги контекста и фактические токены в журнале.
Цены зависят от модели, группы, длины контекста и параметров запроса. Для динамических тарифов откройте полный контракт модели. Цена не является гарантией доступности или совместимости клиента.
Курс на 2026-10-31: 1 USD = 6.669566 CNY; 1 USD = 80.408916 RUB. Обновляется ежедневно. Цена продажи переводится из CNY; валюта оплаты указывается отдельно. Rates By Exchange Rate API
Снимок каталога (UTC):
| Модель | Группа | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| H3video-2k-s | Изображения и видео | Динамический тариф — детали модели | |||
| LongCat-2.0 | Исходная цена | 0.749674 | 2.998696 | 0.014993 | — |
| LongCat-2.0 | Экономичный маршрут | 0.149935 | 0.599739 | 0.002999 | — |
| LongCat-2.0 | Специальная цена | 0.074967 | 0.29987 | 0.001499 | — |
| LongCat-2.0 | Стабильный маршрут | 0.29987 | 1.199478 | 0.005997 | — |
| LongCat-2.0 | Высокое качество | 0.449804 | 1.799218 | 0.008996 | — |
| MiniMax-H3-s | Изображения и видео | Динамический тариф — детали модели | |||
| MiniMax-M3 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| MiniMax-M3 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| MiniMax-M3 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| MiniMaxH3-p | Изображения и видео | 0.359844 USD / запрос | |||
| claude-fable-5 | Исходная цена | 1.499348 | 7.49674 | 0.149935 | 1.874185 |
| claude-fable-5 | Экономичный маршрут | 0.29987 | 1.499348 | 0.029987 | 0.374837 |
| claude-fable-5 | Специальная цена | 0.149935 | 0.749674 | 0.014993 | 0.187418 |
| claude-fable-5 | Прямой маршрут | 3.598435 | 17.992175 | 0.359844 | 4.498044 |
| claude-fable-5 | Стабильный маршрут | 0.599739 | 2.998696 | 0.059974 | 0.749674 |
| claude-fable-5 | Высокое качество | 0.899609 | 4.498044 | 0.089961 | 1.124511 |
| claude-fable-5-1 | Прямой маршрут | 3.598435 | 17.992175 | 0.089961 | 4.498044 |
| claude-fable-5.1 | Исходная цена | 1.499348 | 7.49674 | 0.037484 | 1.874185 |
| claude-fable-5.1 | Экономичный маршрут | 0.29987 | 1.499348 | 0.007497 | 0.374837 |
| claude-fable-5.1 | Специальная цена | 0.149935 | 0.749674 | 0.003748 | 0.187418 |
| claude-fable-5.1 | Прямой маршрут | 3.598435 | 17.992175 | 0.089961 | 4.498044 |
| claude-fable-5.1 | Стабильный маршрут | 0.599739 | 2.998696 | 0.014993 | 0.749674 |
| claude-fable-5.1 | Высокое качество | 0.899609 | 4.498044 | 0.02249 | 1.124511 |
| claude-haiku-4-5 | Исходная цена | 0.149935 | 0.749674 | 0.014993 | 0.187418 |
| claude-haiku-4-5 | Экономичный маршрут | 0.029987 | 0.149935 | 0.002999 | 0.037484 |
| claude-haiku-4-5 | Специальная цена | 0.014993 | 0.074967 | 0.001499 | 0.018742 |
| claude-haiku-4-5 | Прямой маршрут | 0.359844 | 1.799218 | 0.035984 | 0.449804 |
| claude-haiku-4-5 | Стабильный маршрут | 0.059974 | 0.29987 | 0.005997 | 0.074967 |
| claude-haiku-4-5 | Высокое качество | 0.089961 | 0.449804 | 0.008996 | 0.112451 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Исходная цена | 0.149935 | 0.749674 | 0.014993 | 0.187418 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Экономичный маршрут | 0.029987 | 0.149935 | 0.002999 | 0.037484 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Специальная цена | 0.014993 | 0.074967 | 0.001499 | 0.018742 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Прямой маршрут | 0.359844 | 1.799218 | 0.035984 | 0.449804 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Стабильный маршрут | 0.059974 | 0.29987 | 0.005997 | 0.074967 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Высокое качество | 0.089961 | 0.449804 | 0.008996 | 0.112451 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Исходная цена | 0.749674 | 3.74837 | 0.074967 | 0.937092 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Стабильный маршрут | 0.29987 | 1.499348 | 0.029987 | 0.374837 |
| claude-opus-4-6 | Исходная цена | 0.749674 | 3.74837 | 0.074967 | 0.937092 |
| claude-opus-4-6 | Экономичный маршрут | 0.149935 | 0.749674 | 0.014993 | 0.187418 |
| claude-opus-4-6 | Специальная цена | 0.074967 | 0.374837 | 0.007497 | 0.093709 |
| claude-opus-4-6 | Прямой маршрут | 1.799218 | 8.996088 | 0.179922 | 2.249022 |
| claude-opus-4-6 | Стабильный маршрут | 0.29987 | 1.499348 | 0.029987 | 0.374837 |
| claude-opus-4-6 | Высокое качество | 0.449804 | 2.249022 | 0.04498 | 0.562255 |
| claude-opus-4-7 | Исходная цена | 0.749674 | 3.74837 | 0.074967 | 0.937092 |
| claude-opus-4-7 | Экономичный маршрут | 0.149935 | 0.749674 | 0.014993 | 0.187418 |
| claude-opus-4-7 | Специальная цена | 0.074967 | 0.374837 | 0.007497 | 0.093709 |
| claude-opus-4-7 | Прямой маршрут | 1.799218 | 8.996088 | 0.179922 | 2.249022 |
| claude-opus-4-7 | Стабильный маршрут | 0.29987 | 1.499348 | 0.029987 | 0.374837 |
| claude-opus-4-7 | Высокое качество | 0.449804 | 2.249022 | 0.04498 | 0.562255 |
| claude-opus-4-8 | Исходная цена | 0.749674 | 3.74837 | 0.074967 | 0.937092 |
| claude-opus-4-8 | Экономичный маршрут | 0.149935 | 0.749674 | 0.014993 | 0.187418 |
| claude-opus-4-8 | Специальная цена | 0.074967 | 0.374837 | 0.007497 | 0.093709 |
| claude-opus-4-8 | Прямой маршрут | 1.799218 | 8.996088 | 0.179922 | 2.249022 |
| claude-opus-4-8 | Стабильный маршрут | 0.29987 | 1.499348 | 0.029987 | 0.374837 |
| claude-opus-4-8 | Высокое качество | 0.449804 | 2.249022 | 0.04498 | 0.562255 |
| claude-opus-5 | Исходная цена | 0.749674 | 3.74837 | 0.074967 | 0.937092 |
| claude-opus-5 | Экономичный маршрут | 0.149935 | 0.749674 | 0.014993 | 0.187418 |
| claude-opus-5 | Специальная цена | 0.074967 | 0.374837 | 0.007497 | 0.093709 |
| claude-opus-5 | Прямой маршрут | 1.799218 | 8.996088 | 0.179922 | 2.249022 |
| claude-opus-5 | Стабильный маршрут | 0.29987 | 1.499348 | 0.029987 | 0.374837 |
| claude-opus-5 | Высокое качество | 0.449804 | 2.249022 | 0.04498 | 0.562255 |
| claude-opus-5-5 | Прямой маршрут | 1.439374 | 7.19687 | 0.071969 | 1.799218 |
| claude-opus-5.5 | Исходная цена | 0.599739 | 2.998696 | 0.029987 | 0.749674 |
| claude-opus-5.5 | Экономичный маршрут | 0.119948 | 0.599739 | 0.005997 | 0.149935 |
| claude-opus-5.5 | Специальная цена | 0.059974 | 0.29987 | 0.002999 | 0.074967 |
| claude-opus-5.5 | Прямой маршрут | 1.439374 | 7.19687 | 0.071969 | 1.799218 |
| claude-opus-5.5 | Стабильный маршрут | 0.239896 | 1.199478 | 0.011995 | 0.29987 |
| claude-opus-5.5 | Высокое качество | 0.359844 | 1.799218 | 0.017992 | 0.449804 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Исходная цена | 0.449804 | 2.249022 | 0.04498 | 0.562255 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Стабильный маршрут | 0.179922 | 0.899609 | 0.017992 | 0.224902 |
| claude-sonnet-4-6 | Исходная цена | 0.449804 | 2.249022 | 0.04498 | 0.562255 |
| claude-sonnet-4-6 | Экономичный маршрут | 0.089961 | 0.449804 | 0.008996 | 0.112451 |
| claude-sonnet-4-6 | Специальная цена | 0.04498 | 0.224902 | 0.004498 | 0.056226 |
| claude-sonnet-4-6 | Прямой маршрут | 1.079531 | 5.397653 | 0.107953 | 1.349413 |
| claude-sonnet-4-6 | Стабильный маршрут | 0.179922 | 0.899609 | 0.017992 | 0.224902 |
| claude-sonnet-4-6 | Высокое качество | 0.269883 | 1.349413 | 0.026988 | 0.337353 |
| claude-sonnet-5 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5 | Прямой маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5-5 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5-5 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5-5 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5-5 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| claude-sonnet-5-5 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| codex-auto-review | Исходная цена | 0.374837 | 2.249022 | 0.037484 | 0.468546 |
| codex-auto-review | Экономичный маршрут | 0.074967 | 0.449804 | 0.007497 | 0.093709 |
| codex-auto-review | Специальная цена | 0.037484 | 0.224902 | 0.003748 | 0.046855 |
| codex-auto-review | Стабильный маршрут | 0.149935 | 0.899609 | 0.014993 | 0.187418 |
| codex-auto-review | Высокое качество | 0.224902 | 1.349413 | 0.02249 | 0.281128 |
| deepseek-v3.2 | Исходная цена | 0.29987 | 0.449804 | 0.059974 | — |
| deepseek-v3.2 | Экономичный маршрут | 0.059974 | 0.089961 | 0.011995 | — |
| deepseek-v3.2 | Специальная цена | 0.029987 | 0.04498 | 0.005997 | — |
| deepseek-v3.2 | Стабильный маршрут | 0.119948 | 0.179922 | 0.02399 | — |
| deepseek-v3.2 | Высокое качество | 0.179922 | 0.269883 | 0.035984 | — |
| deepseek-v4-flash | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-0731 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-0731 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-0731 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-0731 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-0731 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-vision-exp | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-vision-exp | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-vision-exp | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-vision-exp | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-flash-vision-exp | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro-0813 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro-0813 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro-0813 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro-0813 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4-pro-0813 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash-1017 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash-1017 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash-1017 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash-1017 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| deepseek-v4.1-flash-1017 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| dola-seedance-p | Изображения и видео | 0.38983 USD / запрос | |||
| gemini-2.5-flash | Исходная цена | 0.04498 | 0.374837 | 0.004498 | — |
| gemini-2.5-flash | Экономичный маршрут | 0.008996 | 0.074967 | 0.0009 | — |
| gemini-2.5-flash | Специальная цена | 0.004498 | 0.037484 | 0.00045 | — |
| gemini-2.5-flash | Стабильный маршрут | 0.017992 | 0.149935 | 0.001799 | — |
| gemini-2.5-flash | Высокое качество | 0.026988 | 0.224902 | 0.002699 | — |
| gemini-2.5-pro | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-2.5-pro | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-2.5-pro | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-2.5-pro | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-2.5-pro | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3-flash-agent | Исходная цена | 0.074967 | 0.449804 | 0.007497 | — |
| gemini-3-flash-agent | Экономичный маршрут | 0.014993 | 0.089961 | 0.001499 | — |
| gemini-3-flash-agent | Специальная цена | 0.007497 | 0.04498 | 0.00075 | — |
| gemini-3-flash-agent | Стабильный маршрут | 0.029987 | 0.179922 | 0.002999 | — |
| gemini-3-flash-agent | Высокое качество | 0.04498 | 0.269883 | 0.004498 | — |
| gemini-3-flash-preview | Исходная цена | 0.074967 | 0.449804 | 0.007497 | — |
| gemini-3-flash-preview | Экономичный маршрут | 0.014993 | 0.089961 | 0.001499 | — |
| gemini-3-flash-preview | Специальная цена | 0.007497 | 0.04498 | 0.00075 | — |
| gemini-3-flash-preview | Стабильный маршрут | 0.029987 | 0.179922 | 0.002999 | — |
| gemini-3-flash-preview | Высокое качество | 0.04498 | 0.269883 | 0.004498 | — |
| gemini-3-pro-preview | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3-pro-preview | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3-pro-preview | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3-pro-preview | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3-pro-preview | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Исходная цена | 0.037484 | 0.224902 | 0.003748 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Экономичный маршрут | 0.007497 | 0.04498 | 0.00075 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Специальная цена | 0.003748 | 0.02249 | 0.000375 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Стабильный маршрут | 0.014993 | 0.089961 | 0.001499 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Высокое качество | 0.02249 | 0.134941 | 0.002249 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview-low | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview-low | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview-low | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview-low | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.1-pro-preview-low | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| gemini-3.5-flash | Исходная цена | 0.224902 | 1.349413 | 0.02249 | — |
| gemini-3.5-flash | Экономичный маршрут | 0.04498 | 0.269883 | 0.004498 | — |
| gemini-3.5-flash | Специальная цена | 0.02249 | 0.134941 | 0.002249 | — |
| gemini-3.5-flash | Стабильный маршрут | 0.089961 | 0.539765 | 0.008996 | — |
| gemini-3.5-flash | Высокое качество | 0.134941 | 0.809648 | 0.013494 | — |
| gemini-3.5-flash-extra-low | Исходная цена | 0.224902 | 1.349413 | 0.02249 | — |
| gemini-3.5-flash-extra-low | Экономичный маршрут | 0.04498 | 0.269883 | 0.004498 | — |
| gemini-3.5-flash-extra-low | Специальная цена | 0.02249 | 0.134941 | 0.002249 | — |
| gemini-3.5-flash-extra-low | Стабильный маршрут | 0.089961 | 0.539765 | 0.008996 | — |
| gemini-3.5-flash-extra-low | Высокое качество | 0.134941 | 0.809648 | 0.013494 | — |
| gemini-3.5-flash-high | Исходная цена | 0.224902 | 1.349413 | 0.02249 | — |
| gemini-3.5-flash-high | Экономичный маршрут | 0.04498 | 0.269883 | 0.004498 | — |
| gemini-3.5-flash-high | Специальная цена | 0.02249 | 0.134941 | 0.002249 | — |
| gemini-3.5-flash-high | Стабильный маршрут | 0.089961 | 0.539765 | 0.008996 | — |
| gemini-3.5-flash-high | Высокое качество | 0.134941 | 0.809648 | 0.013494 | — |
| gemini-3.5-flash-lite | Исходная цена | 0.04498 | 0.374837 | 0.004498 | — |
| gemini-3.5-flash-lite | Экономичный маршрут | 0.008996 | 0.074967 | 0.0009 | — |
| gemini-3.5-flash-lite | Специальная цена | 0.004498 | 0.037484 | 0.00045 | — |
| gemini-3.5-flash-lite | Стабильный маршрут | 0.017992 | 0.149935 | 0.001799 | — |
| gemini-3.5-flash-lite | Высокое качество | 0.026988 | 0.224902 | 0.002699 | — |
| gemini-3.5-flash-low | Исходная цена | 0.224902 | 1.349413 | 0.02249 | — |
| gemini-3.5-flash-low | Экономичный маршрут | 0.04498 | 0.269883 | 0.004498 | — |
| gemini-3.5-flash-low | Специальная цена | 0.02249 | 0.134941 | 0.002249 | — |
| gemini-3.5-flash-low | Стабильный маршрут | 0.089961 | 0.539765 | 0.008996 | — |
| gemini-3.5-flash-low | Высокое качество | 0.134941 | 0.809648 | 0.013494 | — |
| gemini-3.6-flash | Исходная цена | 0.224902 | 1.124511 | 0.02249 | — |
| gemini-3.6-flash | Экономичный маршрут | 0.04498 | 0.224902 | 0.004498 | — |
| gemini-3.6-flash | Специальная цена | 0.02249 | 0.112451 | 0.002249 | — |
| gemini-3.6-flash | Стабильный маршрут | 0.089961 | 0.449804 | 0.008996 | — |
| gemini-3.6-flash | Высокое качество | 0.134941 | 0.674707 | 0.013494 | — |
| gemini-3.7-flash | Исходная цена | 0.224902 | 1.124511 | 0.02249 | — |
| gemini-3.7-flash | Экономичный маршрут | 0.04498 | 0.224902 | 0.004498 | — |
| gemini-3.7-flash | Специальная цена | 0.02249 | 0.112451 | 0.002249 | — |
| gemini-3.7-flash | Стабильный маршрут | 0.089961 | 0.449804 | 0.008996 | — |
| gemini-3.7-flash | Высокое качество | 0.134941 | 0.674707 | 0.013494 | — |
| gemini-3.8-flash | Исходная цена | 0.112451 | 0.562255 | 0.011245 | — |
| gemini-3.8-flash | Экономичный маршрут | 0.02249 | 0.112451 | 0.002249 | — |
| gemini-3.8-flash | Специальная цена | 0.011245 | 0.056226 | 0.001125 | — |
| gemini-3.8-flash | Стабильный маршрут | 0.04498 | 0.224902 | 0.004498 | — |
| gemini-3.8-flash | Высокое качество | 0.067471 | 0.337353 | 0.006747 | — |
| glm-5.1 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| glm-5.1 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| glm-5.1 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| glm-5.1 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| glm-5.1 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| glm-5.2 | Исходная цена | 1.199478 | 4.198174 | 0.29987 | — |
| glm-5.2 | Экономичный маршрут | 0.239896 | 0.839635 | 0.059974 | — |
| glm-5.2 | Специальная цена | 0.119948 | 0.419817 | 0.029987 | — |
| glm-5.2 | Стабильный маршрут | 0.479791 | 1.67927 | 0.119948 | — |
| glm-5.2 | Высокое качество | 0.719687 | 2.518905 | 0.179922 | — |
| glm-5.3 | Исходная цена | 1.199478 | 4.198174 | 0.29987 | — |
| glm-5.3 | Экономичный маршрут | 0.239896 | 0.839635 | 0.059974 | — |
| glm-5.3 | Специальная цена | 0.119948 | 0.419817 | 0.029987 | — |
| glm-5.3 | Стабильный маршрут | 0.479791 | 1.67927 | 0.119948 | — |
| glm-5.3 | Высокое качество | 0.719687 | 2.518905 | 0.179922 | — |
| glm-5.3-flash | Исходная цена | 0.02249 | 0.074967 | 0.004498 | — |
| glm-5.3-flash | Экономичный маршрут | 0.004498 | 0.014993 | 0.0009 | — |
| glm-5.3-flash | Специальная цена | 0.002249 | 0.007497 | 0.00045 | — |
| glm-5.3-flash | Стабильный маршрут | 0.008996 | 0.029987 | 0.001799 | — |
| glm-5.3-flash | Высокое качество | 0.013494 | 0.04498 | 0.002699 | — |
| glm-5.3-flashx | Исходная цена | 0.29987 | 1.049544 | 0.085463 | — |
| glm-5.3-flashx | Экономичный маршрут | 0.059974 | 0.209909 | 0.017093 | — |
| glm-5.3-flashx | Специальная цена | 0.029987 | 0.104954 | 0.008546 | — |
| glm-5.3-flashx | Стабильный маршрут | 0.119948 | 0.419817 | 0.034185 | — |
| glm-5.3-flashx | Высокое качество | 0.179922 | 0.629726 | 0.051278 | — |
| gpt-4o | Исходная цена | 0.374837 | 1.499348 | 0.187418 | — |
| gpt-4o | Экономичный маршрут | 0.074967 | 0.29987 | 0.037484 | — |
| gpt-4o | Специальная цена | 0.037484 | 0.149935 | 0.018742 | — |
| gpt-4o | Стабильный маршрут | 0.149935 | 0.599739 | 0.074967 | — |
| gpt-4o | Высокое качество | 0.224902 | 0.899609 | 0.112451 | — |
| gpt-4o-mini | Исходная цена | 0.02249 | 0.089961 | 0.011245 | — |
| gpt-4o-mini | Экономичный маршрут | 0.004498 | 0.017992 | 0.002249 | — |
| gpt-4o-mini | Специальная цена | 0.002249 | 0.008996 | 0.001125 | — |
| gpt-4o-mini | Стабильный маршрут | 0.008996 | 0.035984 | 0.004498 | — |
| gpt-4o-mini | Высокое качество | 0.013494 | 0.053977 | 0.006747 | — |
| gpt-5.2 | Исходная цена | 0.262386 | 2.099087 | 0.026239 | — |
| gpt-5.2 | Экономичный маршрут | 0.052477 | 0.419817 | 0.005248 | — |
| gpt-5.2 | Специальная цена | 0.026239 | 0.209909 | 0.002624 | — |
| gpt-5.2 | Стабильный маршрут | 0.104954 | 0.839635 | 0.010495 | — |
| gpt-5.2 | Высокое качество | 0.157432 | 1.259452 | 0.015743 | — |
| gpt-5.2-2025-12-11 | Исходная цена | 0.262386 | 2.099087 | 0.026239 | — |
| gpt-5.2-2025-12-11 | Экономичный маршрут | 0.052477 | 0.419817 | 0.005248 | — |
| gpt-5.2-2025-12-11 | Специальная цена | 0.026239 | 0.209909 | 0.002624 | — |
| gpt-5.2-2025-12-11 | Стабильный маршрут | 0.104954 | 0.839635 | 0.010495 | — |
| gpt-5.2-2025-12-11 | Высокое качество | 0.157432 | 1.259452 | 0.015743 | — |
| gpt-5.2-chat-latest | Исходная цена | 0.262386 | 2.099087 | 0.026239 | — |
| gpt-5.2-chat-latest | Экономичный маршрут | 0.052477 | 0.419817 | 0.005248 | — |
| gpt-5.2-chat-latest | Специальная цена | 0.026239 | 0.209909 | 0.002624 | — |
| gpt-5.2-chat-latest | Стабильный маршрут | 0.104954 | 0.839635 | 0.010495 | — |
| gpt-5.2-chat-latest | Высокое качество | 0.157432 | 1.259452 | 0.015743 | — |
| gpt-5.2-pro | Исходная цена | 3.148631 | 25.189045 | 0.037484 | — |
| gpt-5.2-pro | Экономичный маршрут | 0.629726 | 5.037809 | 0.007497 | — |
| gpt-5.2-pro | Специальная цена | 0.314863 | 2.518905 | 0.003748 | — |
| gpt-5.2-pro | Стабильный маршрут | 1.259452 | 10.075618 | 0.014993 | — |
| gpt-5.2-pro | Высокое качество | 1.889178 | 15.113427 | 0.02249 | — |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | Исходная цена | 3.148631 | 25.189045 | 0.037484 | — |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | Экономичный маршрут | 0.629726 | 5.037809 | 0.007497 | — |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | Специальная цена | 0.314863 | 2.518905 | 0.003748 | — |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | Стабильный маршрут | 1.259452 | 10.075618 | 0.014993 | — |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | Высокое качество | 1.889178 | 15.113427 | 0.02249 | — |
| gpt-5.3-codex | Исходная цена | 0.262386 | 2.099087 | 0.026239 | — |
| gpt-5.3-codex | Экономичный маршрут | 0.052477 | 0.419817 | 0.005248 | — |
| gpt-5.3-codex | Специальная цена | 0.026239 | 0.209909 | 0.002624 | — |
| gpt-5.3-codex | Стабильный маршрут | 0.104954 | 0.839635 | 0.010495 | — |
| gpt-5.3-codex | Высокое качество | 0.157432 | 1.259452 | 0.015743 | — |
| gpt-5.3-codex-spark | Исходная цена | 0.262386 | 2.099087 | 0.026239 | — |
| gpt-5.3-codex-spark | Экономичный маршрут | 0.052477 | 0.419817 | 0.005248 | — |
| gpt-5.3-codex-spark | Специальная цена | 0.026239 | 0.209909 | 0.002624 | — |
| gpt-5.3-codex-spark | Стабильный маршрут | 0.104954 | 0.839635 | 0.010495 | — |
| gpt-5.3-codex-spark | Высокое качество | 0.157432 | 1.259452 | 0.015743 | — |
| gpt-5.4 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4-2026-03-05 | Исходная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4-2026-03-05 | Экономичный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4-2026-03-05 | Специальная цена | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4-2026-03-05 | Стабильный маршрут | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4-2026-03-05 | Высокое качество | Динамический тариф — детали модели | |||
| gpt-5.4-mini | Исходная цена | 0.112451 | 0.674707 | 0.011245 | — |
| gpt-5.4-mini | Экономичный маршрут | 0.02249 | 0.134941 | 0.002249 | — |
| gpt-5.4-mini | Специальная цена | 0.011245 | 0.067471 | 0.001125 | — |
| gpt-5.4-mini | Стабильный маршрут | 0.04498 | 0.269883 | 0.004498 | — |
